<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Portal Contaminación</title>
	<link>http://www.portalcontaminacion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2008 16:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Prevención de la contaminación</title>
		<description>Alcanzar un consenso en la definición 
ha sido tarea difícil; la legislación mexicana 
la define como el conjunto de 
disposiciones y medidas previstas para 
evitar el deterioro del medio ambiente. 
En Estados Unidos no se ha definido 
legalmente el término; tal vez la equivalencia 
más cercana sea la de la ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/prevencion-de-la-contaminacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La contaminación ambiental</title>
		<description>Las necesidades del hombre para sobrevivir en sociedad ha puesto en riesgo el medio ambiente, ya que para poder cubrir dichas necesidades, este modifica y deteriora el ambiente que lo rodea, sin medir las consecuencias que esto conlleva.

 Los adelantos científicos o tecnológicos, y el crecimiento demográfico acelerado, han originado una ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/la-contaminacion-ambiental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10  ideas principales del calentamiento global</title>
		<description>Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio un aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. 
Es una teoría que predice, a partir de proyecciones basadas en simulaciones computacionales, un crecimiento futuro de las temperaturas.
La ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/10-ideas-principales-del-calentamiento-global/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ruido ensordece a Bogotá</title>
		<description>La responsabilidad de controlar esta contaminación es de la autoridad ambiental y de las Alcaldías Locales. Los equipos disponibles y el personal capacitado son insuficientes para hacer los controles, advierte la Personería. Cinco localidades concentran 51% de las quejas que sobre el tema recibe el DAMA.El DAMA y las 19 ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/el-ruido-ensordece-a-bogota/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video de la contamiación del agua</title>
		<description>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lMh0Day4lBo[/youtube]

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas por la actividad humana.

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/video-de-la-contamiacion-del-agua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué causa el calentamiento global?</title>
		<description>El bióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/que-causa-el-calentamiento-global/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Se está realmente calentando la Tierra?</title>
		<description>Sí. Aunque las temperaturas locales fluctúan de manera natural, en los últimos 50 años los registros demuestran que la temperatura mundial promedio ha aumentado al ritmo más rápido de la historia. Además, los expertos piensan que esta tendencia se está acelerando: los tres años más calurosos que se han registrado ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/%c2%bfse-esta-realmente-calentando-la-tierra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Podría el calentamiento global desencadenar una catástrofe repentina?</title>
		<description>Recientemente, investigadores e inclusive el Departamento de la Defensa de EE.UU. han estudiado la posibilidad de un abrupto cambio climatológico en el cual el gradual calentamiento global desencadena un cambio repentino en el clima de la Tierra, causando que algunas partes del mundo se calienten o enfríen notablemente en el ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/%c2%bfpodria-el-calentamiento-global-desencadenar-una-catastrofe-repentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué país es el principal causante del calentamiento global?</title>
		<description>Los Estados Unidos. Aunque los estadounidenses solamente representamos el 4% de la población mundial, producimos el 25% de la contaminación por emisión de bióxido de carbono debido a la combustión de combustibles fósiles, superando en mayor grado a las emisiones de cualquier otro país. De hecho, los Estados Unidos emite ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/%c2%bfque-pais-es-el-principal-causante-del-calentamiento-global/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo podemos disminuir la contaminación que causa el calentamiento global?</title>
		<description>Es sencillo: Reduciendo la contaminación de los vehículos y las plantas generadoras de energía. Debemos generalizar de inmediato el uso de las tecnologías existentes para fabricar automóviles más limpios y generadores de energía eléctrica más modernos. Podemos empezar a usar fuentes renovables de energía como la eólica, la solar y ...</description>
		<link>http://www.portalcontaminacion.com/%c2%bfcomo-podemos-disminuir-la-contaminacion-que-causa-el-calentamiento-global/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
